NORTHWOOD   (51°37' N - 000°24'W)
       4608kHz – 8038kHz
       2616.5kHz (20h00 - 06h00) - 11084.5kHz (06h00 - 20h00)
USB : Noir = 1860 Hz  Blanc = 2660 Hz (env.)
Heures UTC avancées de 2mn (détect. APT Tone)
23h58 11h58 Isobares surface 6h avant (=T0)
00h10 12h10 Isobares surface à T0 + 24
00h22 12h22 Précipitations à T0 + 24
00h58 12h58 AGENDA des TRANSMISSIONS
02h36 14h36 Isobares surface 2h30 avant
02h58 14h58 Isobares surface 3h00 avant
03h46 15h46 Gale warning
03h58 15h58 Isobares surface 4h avant (=T1)
04h24 16h24 Précipitations à T1 + 24
04h34 16h34 Isobares surface à T1 + 24
04h58 16h58 Isobares surface 5h avant (=T1)
05h10 17h10 Isobares surface à T1 + 24
05h22 17h22 Isobares surface à T1 + 48
05h48 17h48 Gale warning
06h10 17h58 Isobares surface 6h avant (=T1)
06h22 18h10 Isobares surface à T1 + 24
07h10 19h10 Vents significatifs à T1 + 24
07h22 19h22 Isobares surface à T1 + 48
07h34 19h34 Isobares surface à T1 + 72
07h46 19h46 Isobares surface à T1 + 96
07h58 20h10 Isobares surface à T1 + 120
08h22 20h22 Vents significatifs à T1 + 48
08h34 20h34 Vents significatifs à T1 + 72
08h46 20h46 Vents significatifs à T1 + 96
08h58 20h58 Isobares surface 3h avant (=T3)
09h34 21h34 850MB spot winds à T1 + 24
09h46 21h46 700MB spot winds à T1 + 24
09h58 21h58 Isobares surface 4h avant (=T3)
10h10 22h10 Isobares surface à T3 + 24
10h34 22h34 Précipitations à T3 + 24
10h58 22h58 Isobares surface 5h avant (=T3)
11h10 23h10 Isobares surface à T3 + 24
11h22 23h22 Mer et Houle à T3 + 24
11h46 23h46 Gale warning