| Météo Est Atlantique -- Europe de l'Ouest | Marées | |||
| weatheronline | Brest | Ploumanac'h [ Vent observé ] | Lorient | Rennes |
| accuweather [ Radar pluies ] | Trégastel | Cesson | ||
| windguru | Tresmeur | Île Grande | ||
| Météo-Consult Nd | Scilly | Fowey | Salcombe | St Peter |
| Météo-Consult Sd | Ouessant | Batz | Trébeurden | St Aubin |
| Grib en Carto | Manche | Biscay | Mer d'Irlande | |
|
Masses d'Air (modèle GFS USA) |
à J0 | |||
|
Isobares |
UK Meteo Office - - - [ Symboles utilisés ] | |||
| Météo France | Atlantique (isobares, etc) | |||
| Fichiers GRIB (v2) | EUR du Nord (NOAA-7jrs) | Meteo-Consult (72h) | ||
|
Observations bouées (Temps réel) |
UK & Atlantique | |||